Bề mặt sản phẩm được xử lý bằng công nghệ xi dương cực (Anodizing) giúp chống ăn mòn, bảo vệ bề mặt và sử dụng lâu bền.
Sản phẩm không bị ố đen, hoen rỉ, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người sử dụng.
Bộ Chỏ Xôi Nhôm Kim Hằng gồm 1 đáy 1 ngăn, quí khách có thể đặt sản xuất thêm 1 ngăn ( CẦN ĐẶT SẢN XUẤT KHÔNG CÓ SẲN THÊM 1 NGĂN )
Thông số sản phẩm:
Chất liệu: Nhôm Chính Phẩm ( không ra ten )
Thương hiệu : Kim Hằng
Thông số tham khảo
| MasterCarton (mm) | ||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (+/-dung sai) (mm) | ||||||||||||
| Size (CM) | Đường kính | Dài | Rộng | Cao | Độ dày | Dung tích(lít)+/-5% | Trọng lượng Grs (+/-5%) | Số lượng | Dài | Rộng | Cao | T.L |
| +/-1 | ||||||||||||
| (Kgs) | ||||||||||||
| 20 | 200 | 260 | 1 | 870 | 1 | 240 | 240 | 210 | 1.2 | |||
| 24 | 240 | 266 | 1 | 1060 | 1 | 280 | 280 | 210 | 1.5 | |||
| 26 | 260 | 309 | 1 | 1455 | 1 | 300 | 300 | 225 | 1.9 | |||
| 28 | 280 | 295 | 1 | 1700 | 1 | 320 | 320 | 225 | 2.2 | |||
| 30 | 300 | 335 | 1 | 1840 | 1 | 340 | 340 | 240 | 2.4 | |||
| 34 | 340 | 378 | 1.2 | 2580 | 1 | 370 | 370 | 290 | 3.1 | |||
| 36 | 360 | 405 | 1.2 | 2980 | 1 | 405 | 405 | 295 | 3.6 | |||
| 40 | 400 | 452 | 1.2 | 3410 | 1 | 430 | 430 | 230 | 4.5 | |||
| 44 | 440 | 485 | 1.2 | 4240 | 1 | 470 | 470 | 345 | 5.2 | |||

